2023年黄金项链品牌排行榜前十名对外发布
| 排名 | 品牌 | 销量 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany | 10000 | 20% |
| 2 | Cartier | 9000 | 18% |
| 3 | Chow Tai Fook | 8000 | 16% |
| 4 | Pandora | 7000 | 14% |
| 5 | Van Cleef & Arpels | 6000 | 12% |
| 6 | Harry Winston | 5000 | 10% |
| 7 | Bulgari | 4000 | 8% |
| 8 | Graff | 3000 | 6% |
| 9 | Mikimoto | 2000 | 4% |
| 10 | Chaumet | 1000 | 2% |
以上排名数据来来自于国内著名珠宝品牌数据分析机构,仅供参考。